| 1 | Тип крана (опорный или подвесной) | |
| 2 | Грузоподъёмность, т | |
| 3 | Пролёт (межосевое расстояние двух рельс), м | |
| 4 | Длина консолей (для подвесного крана), м | |
| 5 | Полная длина крана (для подвесного крана), м | |
| 6 | Высота подъёма (рабочий ход крюка), м | |
| 7 | Пролётная балка при длине более 12 м (разрезная, цельная) | |
| 8 | Режим работы по ИСО 4301/1 (А3, А4, А5, другое) | ← назад |
| 9 | Температура окружающей среды (-20+40, -40+40, другое), °С | ← назад |
| 10 | Условия эксплуатации по ГОСТ 15150 (У1, У2, У3, другое) | ← назад |
| 11 | Тип рельса кранового пути (для опорного крана) | ← назад |
| 12 | Номер двутавра кранового пути (для подвесного крана) | |
| 13 | Производитель тельфера (стандартно, Болгария, Россия, Китай, Германия, другое) | ← назад |
| 14 | Скорость подъёма/опускания тельфера (стандартно, с пониженной скоростью, другое) | ← назад |
| 15 | Скорость передвижения тельфера (стандартно, с пониженной скоростью, другое) | ← назад |
| 16 | Скорость передвижения крана (стандартно, с пониженной скоростью, другое) | ← назад |
| 17 | Тормоз на передвижение тельфера (стандартно, да, нет) | |
| 18 | Тормоз на передвижение крана (стандартно, да, нет) | |
| 19 | Частотный преобразователь на передвижение крана для плавного пуска/торможения, а также возможности задать несколько скоростей передвижения (стандартно, да, нет) | |
| 20 | Способ управления (подвесной пульт, радиоуправление, стационарная кабина) | |
| 21 | Тип токоподвода (кабельный, троллейный закрытый, троллейный открытый) | |
| 22 | Токоподвод к крану предоставляет (Поставщик, Заказчик) | |
| 23 | Длина крановых путей (указывать, если токоподвод предоставляет Поставщик), м | |
| 24 | Расстояние от головки кранового рельса до пола, м | |
| 25 | Расстояние от головки кранового рельса до нижней точки перекрытия, м | |
| 26 |
ОПИ — общепромышленное исполнение ПБИ — пожаробезопасное исполнение (П-1, П-II, П-IIа, П-III) ВБИ — взрывобезопасное исполнение (указать маркировку по взрывозащите) | |
| 27 | Дополнительная информация: | |
| 28 | Количество одинаковых заказываемых комплектов, шт | |
| 29 | Монтаж и пуско-наладка, да/нет | |
| 30 | Адрес доставки/монтажа | |
| 31 | Способ доставки (самовывоз, автотранспорт, ж/д транспорт) | |
| 32 | Наименование предприятия Заказчика | |
| 33 | ФИО Заказчика | |
| 34 | Должность Заказчика | |
| 35 | E-mail / Телефон |